
読売テレビ「ダウンタウンDX」で、占い師「水晶玉子」さんによる「芸能界2019最強運ランキング」が発表されました。
星座×血液型の組み合わせ全48とおりをすべてランキング化! 番組出演者のランキングも掲載しています。
星座×血液型ランキング
全体的にB型高め、A型低めの結果に

順位 | 星座 | 血液型 | 水晶玉子さんの一言 |
---|---|---|---|
1位 | 射手座 | B | 怖いもの知らずの冒険心と大胆な行動力で多くの幸運が!公私ともに大きな飛躍の年に! |
2位 | 魚座 | B | これまでの努力が実るステップアップの年。仕事運が良く新たな立場や役割を得て成功へ。 |
3位 | 獅子座 | B | 強い人気運で楽しい出来事や計画の中心人物になれる。恋も実りそう。 |
4位 | 射手座 | AB | 仕事や恋愛で直感が見事に当たる出来事が多い年。そのヒラメキを活かして新たな自分に! |
5位 | 牡羊座 | B | 行きたかった場所や出会いたかった人に会える年。新たな環境で能力が開花する! |
6位 | 魚座 | AB | 秘めた才能が開花し仕事で躍進。思い切ったチャレンジが実を結ぶ。 |
7位 | 牡牛座 | B | 人にチヤホヤされる1年。良き理解者に出会え、新しい自分になれるチャンス。 |
8位 | 獅子座 | AB | 抜群のモテ運、よりどりみどりで恋ができる。仕事でも真面目な努力が認められる年。 |
9位 | 乙女座 | B | 家庭にハッピーな風が吹き、愛に満たされた1年に。 |
10位 | 蠍座 | B | ビッグな金運の訪れ、欲しかった物が手に入る1年。 |
11位 | 牡羊座 | AB | 世界が大きく広がる年。未知の世界や環境を知ることで人生の可能性も広がりそう。旅行運吉。 |
12位 | 射手座 | O | 新たなチャンスが次々やってくる1年。ただし、お金がついてくるのは先のこと。 |
13位 | 牡牛座 | AB | 金運が良く豊かさを感じられる年。独り占めせずに人と分け合うと運気アップ! |
14位 | 水瓶座 | B | 人間関係や友情の輪が広がる1年。そこから新たな恋が芽生えるかも。 |
15位 | 魚座 | O | 仕事や学業でやりたいことが現実に!ただし、体調管理には気を付けて! |
16位 | 蠍座 | AB | 金運が良い年。でも貯めるよりは使った方が吉。物との出会いがあなたを変えるかも。 |
17位 | 天秤座 | B | 今の悩みや困難を解決できる1年。過去のしがらみは引きずらないように。 |
18位 | 獅子座 | O | 恋愛や遊びでドラマティックでワクワクする出来事が。新しいスポーツや趣味を始める時。 |
19位 | 蟹座 | B | 人の世話をしたり、何かを守らなければならない立場になって奮闘。 |
20位 | 双子座 | B | 結婚運が好調、リアルな婚活が吉。ただし、損得勘定だけで動かないように! |
21位 | 乙女座 | AB | 家庭環境が良好で人間関係も安定の1年。ただし、落ち着き過ぎて太る可能性があるので要注意! |
22位 | 牡羊座 | O | 今、自分がやるべきことをすれば道が開ける。ただし、浪費には気を付けて。 |
23位 | 水瓶座 | AB | 良い仲間や友人に恵まれる年!しかし、嘘や秘密でその関係が台無しになる恐れが。 |
24位 | 射手座 | A | やりたいことにチャレンジできる年。しかし、結果が出るのに時間がかかる。 |
25位 | 牡牛座 | O | 予想外の出来事がある年。そこで出会った人の優しさがあなたを大きく変えることに! |
26位 | 天秤座 | AB | 人間関係が良好!しかし、優柔不断な態度は物事を悪化させる。 |
27位 | 山羊座 | B | プレッシャーを力に変える努力が幸運を呼ぶ。結果を焦るとカラ回り! |
28位 | 魚座 | A | 目上の人に可愛がられ、引き立てられる年。親や先輩のアドバイスは素直に聞いて! |
29位 | 蠍座 | O | 金運も良くマイペースで過ごせる年。ただし、毒舌は禁物!SNSの発信も慎重に。 |
30位 | 双子座 | AB | 何事も相手ファーストでいくべき1年。焦らず損して得を取るべし。 |
31位 | 獅子座 | A | 自分の好きなことに没頭できる年。不規則な生活は体力ダウンの予感! |
32位 | 乙女座 | O | 家族との時間、家の中で過ごす時間に幸運あり。古い物を新しくしたり、修繕やリフォーム吉。 |
33位 | 蟹座 | AB | いつも何かに追われているような年。規則正しい生活を送るのが吉。 |
34位 | 牡羊座 | A | 大きな権力にぶつかる可能性が!目上の人には丁寧な対応を。 |
35位 | 水瓶座 | O | これまでと違う環境や人間関係に遭遇。柔軟性を持たないとつまらない毎日に! |
36位 | 山羊座 | AB | 曖昧で見通しのきかないことが多い年。焦らず慌てず無理のない生活を。 |
37位 | 牡牛座 | A | 自分のことばかり考えた行動は禁物。こだわりやプライドは捨てて臨みましょう。 |
38位 | 天秤座 | O | 隠していた問題が表面化する恐れが・・・。嘘はつかず解決することでプラスの方向に! |
39位 | 蠍座 | A | 現状に縛られ過ぎる恐れ。執着心を捨てると新たな出会いが! |
40位 | 双子座 | O | 困った時サポートしてくれた人、厳しい助言をしてくれる人が今年のラッキーパーソン。 |
41位 | 乙女座 | A | 新しいチャレンジは良い結果を生みません。今は攻めるよりは守る時。過去や古いものを大切に! |
42位 | 蟹座 | O | 自分のことしか考えない行動で人が離れる1年。ボランティア精神を忘れずに! |
43位 | 水瓶座 | A | 自分のコンプレックスが災難のもとに。仲間を大切にし、隠し事はNG。 |
44位 | 山羊座 | O | 今までの自分を変えなければ様々なトラブルに遭遇。調子に乗りすぎると全てを失います。 |
45位 | 天秤座 | A | 口先だけの適当な発言がトラブルの元に。表面的にごまかしていると運気低迷。 |
46位 | 双子座 | A | 自分では防ぎようのない災難に遭遇。楽しようとすると他人のトラブルにも巻き込まれる。 |
47位 | 蟹座 | A | やりたいことが全て厚い壁に阻まれる。余計な苦労を背負い空回りする1年。 |
48位 | 山羊座 | A |
頑張っても目立たず報われない1年。肝心な時に詰めの甘さがアダに。 【開運ポイント】 謙虚さを大事にして人の見えない所でも努力することを心掛けましょう。 |
全体的にB型が高め、A型は低めのランキングに分布する結果になりました。
血液型だけで見ると、 1位:B型 2位:AB型 3位:O型 4位:A型 というのが2019年の運勢のようです。
ちなみに筆者はやぎ座のA型で最下位でした… 謙虚さを忘れず、詰めで気を抜かないように注意します!
川谷絵音1位、霜降り明星は今年転落…?
順位 | 星座×血液型 | 出演者名(敬称略) |
---|---|---|
1 | 射手座×B型 | 川谷絵音、スピードワゴン 井戸田潤 |
7 | 牡牛座×B型 | 朝日奈央 |
8 | 獅子座×AB型 | NMB48 吉田朱里 |
9 | 乙女座×B型 | 松本人志、小籔千豊 |
10 | 蠍座×B型 | AAA浦田直也 |
12 | 射手座×O型 | 長谷川穂積 |
15 | 魚座×O型 | 勝俣州和 |
17 | 天秤座×B型 | スピードワゴン 小沢一敬、山本舞香 |
21 | 乙女座×AB型 | 澤穂希 |
22 | 牡羊座×O型 | ミキ昴生、天野浩成 |
23 | 水瓶座×型 | トレンディエンジェル 斎藤司 |
29 | 蠍座×O型 | 西山茉希 |
34 | 牡羊座×A型 | 岩城滉一 |
37 | 牡牛座×A型 | 浜田雅功 |
38 | 天秤座×O型 | 岡田朋峰 |
41 | 乙女座×A型 | 霜降り明星 せいや |
43 | 水瓶座×A型 | 雛形あきこ |
44 | 山羊座×O型 | 霜降り明星 粗品 |
46 | 双子座×A型 | 小沢仁志、夏菜 |
47 | 蟹座×A型 | ミキ 亜生 |
ダウンタウンDX出演者の皆さんの運勢ランキングはこんな感じでした。
2018年のM-1グランプリ王者「霜降り明星」のお二人は、揃って40位以下とかなり低い位置に。 「良いことがあった年の次は少し下がる」との結果に落胆の様子。
2016年にベッキー不倫騒動で話題になった川谷絵音さんは、逆にランキング1位という結果。 水晶玉子さんによると、あの時期は川谷さんにとって「天中殺(てんちゅうさつ)」に当たり、「天が味方しない」という不運の時期だったそう。
血液型は自宅で簡単に検査可能
血液型検査というと、病院などで採血するイメージがあると思いますが、実は自宅で簡単に検査できます。
遺伝子検査キットなら採血不要!口内粘膜で血液型を判定することができ、しかも普通の血液型検査ではわからないAA型、AO型といった遺伝子型まで分かります。 (一般的な抗体の検査では血液成分を調べるため、遺伝子型はわかりません)
AA・AO・BB・BOはあくまで遺伝子の組み合わせで、血液の成分としてはいわゆるA型とB型です。 AO型・BO型の人は、子供にO遺伝子を引き継ぐ可能性がある、という違いがあります。
「星座はわかるけど血液型はわからない」というあなた、血液型を調べて今年の運勢をチェックしてみましょう! 血液型を知らない友人がいる方も、この機会に検査してもらって順位を見比べてみてはいかが?